13
Giu
Metalmeccanici PMI: Nuovi minimi adeguati con l’IPCA
È stato firmato l’accordo per l’adeguamento dei minimi contrattuali e delle indennità di trasferta e reperibilità per i lavoratori del settore metalmeccanico della piccola e media industria. Questo adeguamento, valido a partire dal 1° giugno 2024, è stato reso necessario dall’andamento inflattivo del 2023, misurato con l’IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea) al netto degli energetici importati, che è stato pari al 6,9%.
Partecipanti all’Accordo:
- Unionmeccanica Confapi
- Fim-Cisl
- Fiom-Cgil
- Uilm-Uil
Tabella dei Nuovi Minimi Retributivi (dal 1° giugno 2024):
Livello | Aumento (in Euro) | Minimo C.C.N.L. (in Euro) |
---|---|---|
1 | 101,14 | 1.566,89 |
2 | 111,70 | 1.730,47 |
3 | 123,93 | 1.920,00 |
4 | 129,30 | 2.003,23 |
5 | 138,51 | 2.145,87 |
6 | 148,50 | 2.300,75 |
7 | 159,32 | 2.468,33 |
8 | 173,26 | 2.684,27 |
8Q | 173,26 | 2.684,27 |
9 | 192,68 | 2.985,18 |
9Q | 192,68 | 2.985,18 |
Indennità di Trasferta: A partire dal 1° giugno 2024, le indennità di trasferta sono così determinate:
- Trasferta intera: 49,68 Euro
- Quota pasto meridiano o serale: 12,90 Euro
- Quota pernottamento: 24,83 Euro
Indennità di Reperibilità:
Livello | 16h (gg lavorato) | 24h (gg libero) | 24h (festive) | 6 gg | 6 gg con festivo | 6 gg con festivo e gg libero |
---|---|---|---|---|---|---|
Superiore al 5° | 7,79 | 12,81 | 13,48 | 51,77 | 52,44 | 57,46 |
4° e 5° livello | 6,78 | 10,63 | 11,41 | 44,52 | 45,29 | 49,15 |
1°, 2°, 3° livello | 5,69 | 8,56 | 9,24 | 37,00 | 37,68 | 40,56 |
0 comments